classification
Pe wa
+ 86-151 7315 3690( Jessie Alagbeka )
ACME Xingsha Industrial Park, East Liangtang Rd. , Ilu Changsha, Hunan
Ileru CVD (C)
Ileru jẹ lilo fun ohun elo CVD/CVI itọju nipa lilo awọn gaasi hydrocarbon (bii C3H6, CH4). O ni awọn ẹya petele ati inaro mejeeji.
- Awọn ẹya Imọ-ẹrọ
- Jẹmọ iyan iṣeto ni
Apejuwe
Ileru ti lo fun ohun elo CVD/CVI itọju nipa lilo awọn gaasi hydrocarbon (bii C3H6,CH4). O ni awọn ẹya petele ati inaro mejeeji.
ohun elo:C/C composite brake disiki, crucible, m ati be be lo.
Awọn pato ti CVD Furnace
Awoṣe/Spec | Ṣiṣẹ Agbegbe Iwon (W × H × L) (mm) | O pọju. Iwọn otutu (°C) | Ìṣọ̀kan ìwọ̀ntúnwọ̀nsì(°C) | Igbale Gbẹhin (Pa) | Iwọn Ilọsi titẹ (Pa/h) |
HCVD-060609-C | 600 × 600 × 900 | 1500 | ± 7.5 | 1-100 | 0.67 |
HCVD-101015-C | 1000 × 1000 × 1500 | 1500 | ± 7.5 | 1-100 | 0.67 |
HCVD-121220-C | 1200 × 1200 × 2000 | 1500 | ± 10 | 1-100 | 0.67 |
HCVD-151530-C | 1500 × 1500 × 3000 | 1500 | ± 10 | 1-100 | 0.67 |
HCVD-152023-C | 1500 × 2000 × 2300 | 1500 | ± 10 | 1-100 | 0.67 |
HCVD-252035-C | 2500 × 2000 × 3500 | 1500 | ± 10 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-0305-C | φ300 × 500 | 1500 | ±5/± 10 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-0608-C | φ600 × 800 | 1500 | ± 7.5/± 10 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-0812-C | φ800 × 1200 | 1500 | ± 7.5/± 15 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-1120-C | φ1100 × 2000 | 1500 | ± 10/± 15 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-1320-C | φ1300 × 2000 | 1500 | ± 10/± 15 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-1520-C | φ1500 × 2000 | 1500 | ± 10/± 20 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-1822-C | φ1800 × 2200 | 1500 | ± 15 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-2032-C | φ2000 × 3200 | 1500 | ± 15 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-2632-C | φ2600 × 3200 | 1500 | ± 15 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-3338-C | φ3300 × 3800 | 1500 | ± 20 | 1-100 | 0.67 |
VCVD-3344-C | φ3300 × 4400 | 1500 | ± 20 | 1-100 | 0.67 |
Awọn paramita ti o wa loke le ṣe atunṣe si awọn ibeere ilana, wọn kii ṣe bii idiwọn gbigba, alaye alaye. yoo sọ ni imọran imọ-ẹrọ ati awọn adehun. |
Awọn ẹya Imọ-ẹrọ
1. Lilo awọn agbegbe iṣakoso iwọn otutu pupọ, iṣọkan iwọn otutu nla;
2. Iyẹwu idasile pataki ti a ṣe apẹrẹ pẹlu ipa titọ ti o dara ati iṣẹ aiṣedeede nla;
3. Lilo ọpọlọpọ awọn ikanni ifisilẹ pẹlu ṣiṣan gaasi isokan, laisi igun-iku ti o ku ati dada idasile pipe;
4. O ni itọju fun oda, eruku ti o lagbara ati awọn gaasi Organic nigba ilana igbasilẹ
Iyan iṣeto ni ti CVD Furnace
1. Ilekun ileru: skru / hydraulic / Afowoyi igbega iru; šiši wiwu / ṣiṣi afiwera (ilẹkun ileru titobi nla); Afowoyi ju / laifọwọyi titiipa-oruka ju
2. Ohun elo ileru: gbogbo erogba, irin / Layer Layer alagbara, irin / gbogbo irin alagbara
3. Ileru gbona agbegbe: erogba rirọ / rirọ graphite rilara / rigidi composite ro / CFC
4. Alapapo ano ati muffle: isostatic tẹ lẹẹdi / ga ti nw, agbara ati iwuwo lẹẹdi / itanran iwọn lẹẹdi
5. Ilana gaasi ilana: iwọn didun / ibi-mita sisan;
6. Thermocouple: K iru / N iru / C iru / S iru