קלאַסאַפאַקיישאַן
רוף אונז
+86-151 7315 3690 (דזשעסי מאָביל)
ACME Xingsha ינדוסטריאַל פּאַרק, מזרח ליאַנגטאַנג רד. , טשאַנגשאַ סיטי, הונאַן
גק סעריע וואַקוום פּאָמפּע שטעלן
די GC וואַקוום סיסטעמען זענען דיזיינד פֿאַר די קאַסטאַמערז וואָס דאַרפֿן צו פאַרבינדן וויין וואַקוום פּאַמפּס צו ראָאָץ פּאַמפּס מיט רידוסט קוילעלדיק דימענשאַנז.
- דעטאַילס
GC
לעצט דרוק: ≤ 7 X 10-3 און ≤ 2 X 10-2 מבאַר
פּאַמפּינג גיכקייַט: 500÷3465 מ 3 / ה
די GC וואַקוום סיסטעמען זענען דיזיינד פֿאַר די קאַסטאַמערז וואָס דאַרפֿן צו פאַרבינדן וויין וואַקוום פּאַמפּס צו ראָאָץ פּאַמפּס מיט רידוסט קוילעלדיק דימענשאַנז.
דעם לייזונג אַלאַוז צו באַקומען אַ גרעסערע קאַפּאַציטעט מיט אַ העכער מאַקסימום דרוק (אַרויף צו 7 קס 10-3 מבאַר) אין אַ לעפיערעך קליין פּלאַץ.
סיסטעמען מיט בייפּאַס וואַלוו (GC-BP) לאָזן די רוץ פּאָמפּע צו אָנהייבן קעגן אַטמאַספעריק דרוק
די פאלגענדע אַקסעסעריז זענען נוציק פֿאַר ינסטאַלירונג און פֿאַר קאַנטראָולינג די אַפּערייטינג פּאַראַמעטערס פון די פּאָמפּע:
פונדרויסנדיק סאַקשאַן פילטער
קאַנדאַנסייט סעפּערייטערז
ינווערטער
הויך פאָרשטעלונג לובריקאַנץ
גק 11.3-401 | גק11.4-541 | גק 12.5-401 | גק 12.6-541 | ||||
פּאַמפּינג גיכקייַט | מ³ / ה | קסנומקסהז | 500 | 750 | 1000 | 1400 | |
קסנומקסהז | 600 | 900 | 1200 | 1700 | |||
לעצט דרוק מיט גאַז באַלאַסט (אַבס.) | mbar | ≤ 2 X 10-2 | ≤ 2 X 10-2 | ≤ 2 X 10-2 | ≤ 2 X 10-2 | ||
געזונט דרוק מדרגה | דב (א) | קסנומקסהז | 79 | 79 | 79 | 80 | |
קסנומקסהז | 80 | 80 | 80 | 81 | |||
דימענסיאָנס | ל רענטגענ ב רענטגענ ה | mm | קסנומקסהז | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס |
וואָג | kg | קסנומקסהז | 435 | 505 | 535 | 610 | |
קסנומקסהז | 474 | 537 | 589 | 642 | |||
פארבינדונגען* | ינלעט | דנקסנומקס | דנקסנומקס | דנקסנומקס | דנקסנומקס | ||
ווענטיל | 3” גאַז | 3” גאַז | 3” גאַז | 3” גאַז |
* אנדערע טייפּס פון קשר בנימצא אויף בעטן
גק 12.5 בפּ-401 | גק 12.6בפּ-541 | ||||
פּאַמפּינג גיכקייַט | מ³ / ה | קסנומקסהז | 1400 | 2000 | |
קסנומקסהז | 1700 | 2400 | |||
לעצט דרוק מיט גאַז באַלאַסט (אַבס.) | mbar | ≤ 2 X 10-2 | ≤ 2 X 10-2 | ||
געזונט דרוק מדרגה | דב (א) | קסנומקסהז | 76 | 77 | |
קסנומקסהז | 78 | 79 | |||
דימענסיאָנס | ל רענטגענ ב רענטגענ ה | mm | קסנומקסהז | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס |
וואָג | kg | קסנומקסהז | 867 | 919 | |
קסנומקסהז | 936 | 985 | |||
פארבינדונגען* | ינלעט | 3” גאַז | 3” גאַז | ||
ווענטיל | 3” גאַז | 3” גאַז |
* אנדערע טייפּס פון קשר בנימצא אויף בעטן
גק 12.6-650 | גק 13.פ7-650 | גק 13.8-650 | ||||
פּאַמפּינג גיכקייַט | מ³ / ה | קסנומקסהז | 1400 | 2000 | 2900 | |
קסנומקסהז | 1700 | 2400 | 3450 | |||
לעצט דרוק מיט גאַז באַלאַסט (אַבס.)* | mbar | ≤ 7 X 10-3 | ≤ 7 X 10-3 | ≤ 7 X 10-3 | ||
געזונט דרוק מדרגה | דב (א) | קסנומקסהז | 76 | 77 | 78 | |
קסנומקסהז | 78 | 79 | 80 | |||
דימענסיאָנס | ל רענטגענ ב רענטגענ ה | mm | קסנומקסהז | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס | קסנומקסקסקסנומקס קסקסנומקס |
וואָג | kg | קסנומקסהז | 867 | 919 | 1051 | |
קסנומקסהז | 936 | 985 | 1139 | |||
קאַנעקשאַנז** | ינלעט | דנקסנומקס | דנקסנומקס | דנקסנומקס | ||
ווענטיל | 3” גאַז | 3” גאַז | 3” גאַז |
* אין קאָמבינאַציע מיט אונדזער EU H סעריע פּאַמפּס
** אנדערע טייפּס פון קשר בנימצא אויף בעטן