faʻavasegaga
Faafesootai matou
+86-151 7315 3690( Jessie Mobile)
ACME Xingsha Industrial Park, East Liangtang Rd. , Aai o Changsha, Hunan
Ogaumu Uelo fa'a'a'ave'a
ACME ogaumu gaogao o VDP tulaga masani brazing ma le ogaumu fa'asalalau e masani ona fa'aaogaina mo le fa'asalalauina o le fa'au'u fa'apa'u, ulu falcon, fa'agasologa fa'afuse fa'aulu i le va'alele ma le va'a. Fa'asalalau fa'asalalau e fa'aaogaina lautele mo fa'asalalauga fa'asalalau i ituaiga eseese o mea u'amea, fa'apea fo'i mo mea eseese u'amea ma mea sima ma mea e le fa'ameamea fa'asalalau fa'atasi.
- Tulaga Faʻatino
- Feso'ota'i filifiliga filifiliga
faʻamatalaga
ACME ogaumu gaogao o VDP tulaga masani brazing ma le ogaumu fa'asalalau e masani ona fa'aaogaina mo le fa'asalalauina o le fa'au'u fa'apa'u, ulu falcon, fa'agasologa fa'afuse fa'aulu i le va'alele ma le va'a. O le faʻasalalau faʻasalalau e faʻaaogaina lautele mo le faʻasalalau faʻasalalau i ituaiga eseese o mea uʻamea, faʻapea foʻi mo mea eseese uʻamea ma mea sima ma mea e le o uʻamea faʻasalalau faʻasalalau.
Fa'amatalaga o le Ogaumu Uelo Fa'amama
Parameter/Fa'ata'ita'iga | VDP-444 | VDP-445 | VDP-446 | VDP-554 | VDP-555 |
Sone vevela aoga tele W×H×L (mm) | 400 × 400 × 400 | 400 × 400 × 500 | 400 × 400 × 600 | 500 × 500 × 400 | 500 × 500 × 500 |
Malosi fa'avevela (kW) | Fuafua le tau o le eletise e faʻatatau i le maualuga o le vevela o meafaigaluega faʻatonu | ||||
Max. vevela (°C) | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 |
Osi mamafa (T) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 |
Tulaga tutusa o le vevela (°C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
tikeri gaogao (Pa) | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 |
Fa'ateleina le Omiga Fua (Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
Tele oomi ipu | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua |
Parameter/Fa'ata'ita'iga | VDP-556 | VDP-666(A/B) | VDP-776 | VDP-886 | VDP-996 |
Sone vevela aoga tele W×H×L (mm) | 500 × 500 × 600 | 600 × 600 × 600 | 700 × 700 × 600 | 800 × 800 × 600 | 900 × 900 × 600 |
Malosi fa'avevela (kW) | Fuafua le tau o le eletise e faʻatatau i le maualuga o le vevela o meafaigaluega faʻatonu | ||||
Max. vevela (° C) | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 |
Osi mamafa (T) | 30-300 | 50-400 | 50-500 | 100-700 | 200-800 |
Tulaga tutusa o le vevela (°C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
tikeri gaogao (Pa) | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 |
Fa'ateleina le Omiga Fua (Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
Tele oomi ipu | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua |
Parameter/Fa'ata'ita'iga | VDP-101006 | VDP-121206 | VDP-141406 | VDP-141412 |
Sone vevela aoga tele W×H×L (mm) | 1000 × 1000 × 600 | 1200 × 1200 × 600 | 1400 × 1400 × 600 | 1400 × 1400 × 1200 |
Malosi fa'avevela (kW) | Fuafua le tau o le eletise e faʻatatau i le maualuga o le vevela o meafaigaluega faʻatonu | |||
Max. vevela (° C) | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 | 1300 / 1700 / 2300 |
Osi mamafa (T) | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
Tulaga tutusa o le vevela (°C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
tikeri gaogao (Pa) | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 | 4 × 10-3/6×10-4 |
Fa'ateleina le Omiga Fua (Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
Tele oomi ipu | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua | Ta'ito'atasi/Ta'alua |
Tulaga Faʻatino
1.O le masini lomitusi hydraulic ma le sone vevela e aofia ai le diffusion brazing ogaumu atoa, o le faʻapipiʻiina o le mamafa o loʻo faʻapipiʻiina i le 0.001 vasega faʻamalosi masini lea e faia i Siamani e faʻamautinoa ai le saʻo ma le 10um vasega maualuga saʻo saʻo faʻafeiloaʻi faʻafeiloaʻi masini e faʻamautinoa ai le suiga. Ma le faiga fa'apipi'i fa'atosina tuto'atasi e fa'amautinoa ai sa'o le mamafa o le pamu fa'asalalau.
2.Professional motive faʻamaufaʻailoga fausaga e faʻamautinoa e leai se leakage i le taimi o le faʻateʻaina o mamoe i se vaitaimi umi.
3.Ram mea e mafai ona isostatic oomi graphite po TZM alloy.
4.O le mafolafola luga o le mamoe saʻo e mafai ona ± 5um.
5.O le mamafa o le fanua e faʻalagolago i le 3D finite element technical e faʻataʻitaʻiina ai le faʻaleagaina i le taimi o le mamafa o le mamafa i luga o le mamoe poʻo le mamoe pito i lalo. Fa'atasi ai ma le fa'asaoina o le saogalemu o le mafiafia o le mamoe po'a pe a uma le fa'atatauga fa'amautinoa e leai se fa'aletonu i luga o le mamoe po'a i le vevela maualuga ma le fa'apipi'iina o fa'avae o le oloa.
6.O le mamoe poʻa e faigofie ona aveese ma faʻapipiʻi, pe a leai se faʻamalosi, e mafai ona faʻaaogaina e avea o se ogaumu faʻamalosi ma le tele o galuega.
7.With 2 pa-15 pa kesi faiga mo fafo liʻo vave cooling, faʻamautinoa o le oloa cooling i lalo vave ma lelei.