klassifikazzjoni
Ikkuntatjana
+86-151 7315 3690( Jessie Mobile)
ACME Xingsha Industrial Park, East Liangtang Rd. , Changsha City, Hunan
Forn tat-tifi tal-gass bi pressjoni għolja tal-vakwu tal-kamra Twin orizzontali
Jintuża għat-tifi tal-gass vertikali ta 'materjali bħall-azzar tal-għodda, l-azzar tad-die, l-azzar b'veloċità għolja, l-azzar ta' saħħa super għolja, eċċ. Il-kamra tat-tisħin hija separata mal-kamra tat-tifi, li tiffranka ħafna enerġija u għandha tkessiħ tajjeb.
- Karatteristiċi tekniċi
- Konfigurazzjoni fakultattiva relatata
deskrizzjoni
Jintuża għat-tifi tal-gass vertikali ta 'materjali bħall-azzar tal-għodda, l-azzar tad-die, l-azzar b'veloċità għolja, l-azzar ta' saħħa super għolja, eċċ. Il-kamra tat-tisħin hija separata mal-kamra tat-tifi, li tiffranka ħafna enerġija u għandha tkessiħ tajjeb.
Specifications of Horizontal Gas Quenching Furnace
Parametru / Mudell | HVGQ-446D | HVGQ-557D | HVGQ-669D | HVGQ-7711D | HVGQ-8810D | HVGQ-8812D | HVGQ-9915D |
Daqs effettiv taż-żona sħuna W×H×L (mm) | 400 × 400 × 600 | 500 ×500 × 700 | 600 × 600 × 900 | 700 × 700 × 1100 | 800 × 800 × 1000 | 800 × 800 × 1200 | 900 × 900 × 1500 |
Kapaċità tat-tagħbija (kg) | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Qawwa tat-Tisħin (kW) | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 390 | 480 |
Max.Temperature(°C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Uniformità tat-Temperatura (°C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Grad tal-vakwu (Pa) | 4 × 10⁻¹ | 4 × 10⁻¹ | 4 × 10⁻¹ | 4 × 10⁻¹ | 4 × 10⁻¹ | 4 × 10⁻¹ | 4 × 10⁻¹ |
1× 10⁻³/5 × 10⁻⁴ | 1× 10⁻³/5 × 10⁻⁴ | 1× 10⁻³/5 × 10⁻⁴ | 1× 10⁻³/5 × 10⁻⁴ | 1× 10⁻³/5 × 10⁻⁴ | 1× 10⁻³/5 × 10⁻⁴ | 1× 10⁻³/5 × 10⁻⁴ | |
Rata ta' Żieda fil-Pressjoni (Pa/h) | ≤ 0.26 | ≤ 0.26 | ≤ 0.26 | ≤ 0.26 | ≤ 0.26 | ≤ 0.26 | ≤ 0.26 |
≤ 0.65 | ≤ 0.65 | ≤ 0.65 | ≤ 0.65 | ≤ 0.65 | ≤ 0.65 | ≤ 0.65 | |
Transportation time (S) | ≤ 15 | ≤ 20 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 35 |
Pressjoni tat-tifi tal-gass (bar) | 6/10/15/20/40/60 | 6/10/15/20/40/60 | 6/10/15/20/40/60 | 6/10/15/20/40/60 | 6/10/15/20/40/60 | 6/10/15/20/40/60 | 6/10/15/20/40/60 |
Cooling gas (99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
Karatteristiċi tekniċi
1. Horizontal, double chamber, horizontal loading structure. Furnace door open type can be customized design.
2. Gas quenching chamber is an independent part, which has a high heat exchanging speed.
3. The inner loading trolley is integral structure. The materials transportation is stable and finish in a short time.
4. According to the treating jobs, users can choose to configure axial-flow type high power gas quenching fan or centrifugal high power gas quenching fan.
Optional Configuration of Horizontal Gas Quenching Furnace
1. Furnace door: rotating/slide open/vertically up and down
2. Gas quenching type: cold airflow vertically cooling/cold airflow side-to side cooling
3. Żona sħuna: Elementi ta 'tisħin tal-grafita u insulazzjoni tas-sħana tal-feltru tal-grafita/element ta' tisħin tal-molibdenu u insulazzjoni tas-sħana tal-metall
4. Vacuum pump and gauge: Foreign brand/high-quality Chinese brand
5. Grad tal-vakwu: Vakwu għoli/vakwu medju
6. PLC: OMRON/Siemens/Mitsubishi
7. Kontrollur tat-temperatura: SHIMADEN/EUROTHERM/Honeywell
8. Termokoppja: tip S, tip K, tip N
9. Reġistratur: Reġistratur mingħajr karti/reġistratur tal-karti
10. HMI: Simulation screen/Touch screen with industry computer
11. Komponenti elettriċi: Marka domestika ta 'kwalità għolja/Schneider/Siemens